Line 1 (Beijing Subway)
Line 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | M1 (planned name) Fuba line (Chinese: 复八线, for Fuxingmen to Sihuidong section) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Chaoyang, Dongcheng, Xicheng, Haidian, and Shijingshan districts Beijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 23 (not accounting for Batong Line, but including Gaobeidian) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Beijing Subway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Beijing Mass Transit Railway Operation Corp., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Guchenglu, Sihui Depots[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | 6-car Quasi-Type B (DKZ4, SFM04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 1,234,900 (2014 Avg.)[3] 1,536,900 (2014 Peak)[4][5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | January 15, 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 31.04 km (19.29 mi)[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Underground, at-grade[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (maximum service speed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line 1 of the Beijing Subway (Chinese: 北京地铁1号线; pinyin: Běijīng dìtiě yīhào xiàn) is the oldest and one of the busiest lines of Beijing's mass transit rail network. Line 1 runs underneath Chang'an Avenue, the city's grand east–west thoroughfare, right through the heart of Beijing with stops on either side of Tiananmen Square. Line 1's color is dark red. Through operation with the Batong line started on August 29, 2021.[7]
Ridership
[edit]As the oldest line of the Beijing Subway, Line 1 was also the most heavily used from the time the subway opened in 1971 until January 2013, when the near-completion of the Line 10 loop caused ridership on that line to surge past Line 1. Daily ridership averaged 1,234,900 in 2014.[8] Peak ridership in 2014 was 1,536,900.[9][10]
Recent traffic relief efforts have been completed in recent years. The opening of the first phase of the parallel Line 6, caused an 8.46% decrease in daily demand and a 10-20% reduction in peak flow during rush hour.[11] In addition Beijing BRT line 2 parallels the eastern section of Line 1. In the meantime between 2014 and 2015, Line 1 again upgraded its signals to a communications-based train control system allowing trains to run at headways as low as 1 minutes 45 seconds. However, during peak hours, sections of the line were reported in 2013 to still operate above 100% capacity.[11]
Hours of operation
[edit]The first east-bound trains departs from Gucheng at 4:58 am and Pingguoyuan at 5:10 am. The first west-bound train departs Sihui at 4:56 am and Sihui East at 5:05 am. The last east-bound train leaves Pingguoyuan at 10:55 pm. The last west-bound train leaves Sihui East at 11:15 pm.[12]
Route
[edit]Line 1's western terminus is Pingguoyuan, located in Shijingshan District. The line heads southeast to its second stop at Gucheng and from there runs straight east, following Chang'an Avenue all the way to its eastern terminus, Sihuidong in Chaoyang District, just beyond the 4th Ring Road. The line passes through Xidan, Wangfujing and Dongdan, among other important commercial centers of Xicheng and Dongcheng Districts, as well as the Beijing CBD near the China World Trade Center. The line is 31.04 km (19.29 mi)[6] in length with 23 stations in operation. All stations except for Sihui and Sihuidong are underground.
Stations
[edit]Station list for Line 1 and Batong line of Beijing Subway, after the through operation started on August 29, 2021.[7]
● Normal: Gucheng — Huanqiu Dujiaqu (Universal Resort)
● Morning rush hour: Gongzhufen — Guoyuan
● Evening rush hour: Gucheng — Guoyuan
Line Name | Service routes |
Station Name | Connections | Nearby Bus Stops | Distance km[13] |
Location | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | ||||||||||
Line 1 | Fushouling (Opening date to be determined) |
福寿岭 | Shijingshan | ||||||||
Pingguoyuan (Under renovation, re-opening date to be determined) |
苹果园 | 6 S1 | 325 336 358 370 396 399 472 527 597 664 876 892 920 929 931 932 941快 948 961 972 977 977快 981 快速直达专线142 快速直达专线150 M3 M4 M5 M6 M7 M11 M16 M20 M22 | 0.000 | 0.000 | ||||||
● | ● | Gucheng | 古城 | 318 327 337 399 597 941 958 959 992 快速直达专线208 快速直达专线213 快速直达专线222 夜5 专61 专210 专218 | 2.606 | 2.606 | |||||
● | ● | Bajiao Amusement Park | 八角游乐园 | 325 337 373 436 472 527 574 597 598 663 914 941 959 965 992 夜5 专46 专86 专91 专111 专215 | 1.921 | 4.527 | |||||
● | ● | Babaoshan | 八宝山 | 1 76 337 373 527 546 574 597 610 914 941 951 961 979 快速直达专线187 夜1 专69 专109 专111 专150 专215 | 1.953 | 6.480 | |||||
● | ● | Yuquan Lu | 玉泉路 | 1 76 78 337 338 354 370 373 389 436 452 463 472 473 481 507 610 612 644 941 941快 979 夜1 专11 | 1.479 | 7.959 | |||||
● | ● | Wukesong | 五棵松 | 1 64 76 97 337 370 400 400快 436 568 624 952 967 982 983 夜1 专127 | 1.810 | 9.769 | Haidian | ||||
● | ● | Wanshou Lu | 万寿路 | 1 32 33 64 68 76 77 89 308 335 337 370 624 627 夜1 夜5 夜16 | 1.778 | 11.547 | |||||
● | ● | ● | Gongzhufen | 公主坟 | 10 | 1 32 33 40 52 62 64 68 74 76 77 89 94 134 300 300快 308 323 335 337 368 370 374 394 437 603 624 631快 698 977 977快 夜1 夜5 夜30 | 1.313 | 12.860 | |||
● | ● | ● | Military Museum | 军事博物馆 | 9 | 1 21 40 52 65 68 78 85 94 308 414 夜1 夜5 夜8 | 1.172 | 14.032 | |||
● | ● | ● | Muxidi | 木樨地 | 16 (out-of-system interchange) | 1 21 32 52 65 68 78 85 94 114 308 320 夜1 夜8 | 1.166 | 15.198 | Xicheng | ||
● | ● | ● | Nanlishi Lu | 南礼士路 | 1 3 10 15 19 42 46 49 52 56 夜1 夜8 夜12 | 1.291 | 16.489 | ||||
● | ● | ● | Fuxingmen | 复兴门 | 2 19 (Out-of-system interchange via Taipingqiao)[14] |
1 10 15 44 49 52 200 332 387 395 423 691 快速直达专线17 快速直达专线201 夜1 夜20 专191 | 0.424 | 16.913 | |||
● | ● | ● | Xidan | 西单 | 4 | 1 7 15 22 52 83 88 102 105 109 143 快速直达专线17 夜1 夜4 夜10 | 1.590 | 18.503 | |||
● | ● | ● | Tian'anmenxi | 天安门西 | 1 5 52 观光1 观光2 夜1 | 1.217 | 19.720 | ||||
● | ● | ● | Tian'anmendong | 天安门东 | 1 2 52 82 120 观光1 观光2 夜1 夜2 夜17 | 0.925 | 20.645 | Dongcheng | |||
● | ● | ● | Wangfujing | 王府井 | 8 | 1 41 52 103 120 141 观光2 夜1 夜17 夜18 夜21 | 0.852 | 21.497 | |||
● | ● | ● | Dongdan | 东单 | 5 | 1 39 41 52 104 106 108 110 111 116 120 128 140 684 夜1 夜10 夜17 | 0.774 | 22.271 | |||
● | ● | ● | Jianguomen | 建国门 | 2 | 1 20 39 43 44 52 58 120 122 126 139 140 142 200 403 637 638 639 夜1 夜10 夜19 夜20 夜24 夜28 夜29 | 1.230 | 23.501 | |||
● | ● | ● | Yong'anli | 永安里 | 1 9 28 43 58 120 126 140 403 639 668 夜1 夜24 | 1.377 | 24.878 | Chaoyang | |||
● | ● | ● | Guomao | 国贸 | 10 | 1 9 11 28 57 58 72 98 113 348 368 382 388 402 405 488 561 650 666 667 668 669 687 804 805快 806 807 809 814 817 818 818快 848 930 938快 快速直达专线5 快速直达专线9 快速直达专线20 快速直达专线61 快速直达专线69 快速直达专线169 夜1 夜27 夜30 专10 | 0.790 | 25.668 | |||
● | ● | ● | Dawang Lu | 大望路 | 14 | 1 11 31 54 57 58 138 382 388 405 486 605 666 667 668 804 812 815 815快 817 818 818快 823 930 973 985 988 快速直达专线5 快速直达专线20 快速直达专线61 夜1 夜25 夜27 夜34 专141 专165 | 1.385 | 27.053 | |||
● | ● | ● | Sihui | 四惠 | 1 57 58 322 363 397 405 455 468 475 496 506 517 553 605 657 666 671 865 988 989 夜1 夜27 专113 专167 | 1.673 | 28.726 | ||||
● | ● | ● | Sihuidong | 四惠东 | 363 397 468 475 506 517 553 666 夜27 专141 | 1.714 | 30.440 | ||||
Batong line | ● | ● | ● | Gaobeidian | 高碑店 | 363 397 475 506 517 666 夜27 专141 | 1.375 | 31.815 | |||
● | ● | ● | Communication Univ of China | 传媒大学 | 397 475 506 666 夜27 专36 专156 | 2.002 | 33.817 | ||||
● | ● | ● | Shuangqiao | 双桥 | 382 397 411 451 475 506 666 夜27 | 1.894 | 35.711 | ||||
● | ● | ● | Guaanzhuang | 管庄 | 364 388 442 532 615 666 690 BRT2(快速公交2) 夜27 专39 专211 | 1.912 | 37.623 | ||||
● | ● | ● | Baliqiao | 八里桥 | 322 615 666 668 807 夜27 | 1.763 | 39.386 | ||||
● | ● | ● | Tongzhou Beiyuan | 通州北苑 | 316 317 322 372 591 615 666 667 804 805 806 809 810 811 861 924 938 快速直达专线1 快速直达专线147 快速直达专线174 快速直达专线196 T1 T2 T3 T4 T10 T11 T12 T13 T19 T22 T41 T43 T51 T60 T87 T90 T103 T118 夜27 专157 | 1.700 | 41.086 | Tongzhou | |||
● | ● | ● | Guoyuan | 果园 | 312 316 317 552 591 668 805 938 快速直达专线1 快速直达专线147 快速直达专线166 快速直达专线195 T10 T11 T12 T19 T26 T36 T41 T44 T68 T68区 T87 T103 T118 夜29 | 1.465 | 42.551 | ||||
● | Jiukeshu | 九棵树 | 372 582 587 668 805 810 938 快速直达专线1 T5 T7 T9 T10 T13 T14 T17 T21 T22 T25 T26 T40 T41 T43 T44 T45 T62 T64 T65 T68 T71 T72 T73 T87 T90 T101 T102 T103 T113 T117 | 0.990 | 43.541 | ||||||
● | Liyuan | 梨园 | 342 372 587 589 668 805 806 810 913 938 快速直达专线1 快速直达专线166 T5 T7 T9 T10 T13 T14 T17 T18 T21 T22 T26 T34 T40 T41 T43 T50 T53 T62 T64 T65 T68 T72 T73 T90 T101 T102 T103 T109 | 1.225 | 44.766 | ||||||
● | Linheli | 临河里 | 435 587 589 591 806 810 924 938 快速直达专线166 T4 T5 T9 T13 T14 T17 T21 T22 T26 T34 T38 T40 T41 T43 T50 T53 T62 T64 T68 T72 T73 T90 T101 T102 T107 T116 T118 专173 专203 | 1.257 | 46.023 | ||||||
● | Tuqiao | 土桥 | 435 591 805 806 807 810 910 924 938 快速直达专线166 快速直达专线167 快速直达专线195 T5 T6 T9 T13 T14 T17 T21 T22 T26 T34 T38 T40 T41 T43 T50 T64 T72 T73 T90 T101 T103 T105 T107 T112 T115 T116 T118 | 0.776 | 46.799 | ||||||
● | Huazhuang | 花庄 | 7 | 589 806 T14 T34 T40 T43 T53 T68 T72 T73 T90 T101 T102 T116 | 2.238 | 49.037 | |||||
● | Universal Resort | 环球度假区 | 7 | 589 T116 | 1.863 | 50.900 | |||||
History
[edit]The first section of subway in Beijing officially started trial operation on January 15, 1971. It was 10.7 km (6.6 mi) long and ran between Beijing railway station to Gongzhufen,[b] which today is a section of Line 1 and 2.[15] A few months later, on August 15, 1971, the line was extended 3 stations west, to Yuquan Lu. The line was extended again to Gucheng in November. On April 23, 1973, the line was extended Pingguoyuan, at this point the line is 23.6 km (14.7 mi) long with 17 stations.[15] On September 15, 1981, the line was again extended westward to Fushouling creating a 27.6 km (17.1 mi) long line with 19 stations. The line was transferred to the newly created Beijing Mass Transit Operation Corporation and was officially opened to the public, ending the decade long trial operation period. By 1981, the annual passenger volume of Beijing Subway was 64.66 million passengers, with a daily average of 177,000 passenger trips.[16]
On August 15, 1986, the second phase of subway construction started and a feasibility study on the construction of the new line between of Fuxingmen to Bawangfen (Today's Beijing CBD) was carried out. A new branch heading east to a new station, Fuxingmen, was completed between Nanlishi Lu and Changchun Jie stations on December 28, 1987. The section between Changchun Jie and Beijing railway station was transferred to the newly created Line 2 and Line 1 ran between Pingguoyuan and Fuxingmen stations. In January 1991, the feasibility study report on the construction of a new line between Fuxingmen to Bawangfen was approved with construction of the new "Fuba line", starting in June 1992. On December 12, 1992, Line 1 was extended east for one station to Xidan. In 1994, Line 1's signals were upgraded to automatic train protection system.[17] On September 28, 1999, the first section of the Fuba line between Tian'anmenxi to Sihuidong was opened. On June 28, 2000, the section between Xidan and Tian'anmenxi stations opened, merging Line 1 and the Fuba Line to create a 31 km (19 mi) line with 23 stations.[17]
Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
---|---|---|---|---|
Gongzhufen — Beijing Railway Station | 1 October 1969[c] | 10.7 km (6.65 mi) | 10 | Phase 1 (initial section) |
Yuquan Lu — Gongzhufen | 5 August 1971 | 4.9 km (3.04 mi) | 3 | Yuquan Lu extension |
Gucheng — Yuquan Lu | 7 November 1971 | 5.4 km (3.36 mi) | 3 | Gucheng extension |
Pingguoyuan — Gucheng | 23 April 1973 | 2.6 km (1.62 mi) | 1 | Pingguoyuan extension |
Nanlishilu — Fuxingmen | 28 December 1987 | 0.4 km (0.25 mi) | 1 | Line 1 & 2 realignment project |
Changchun Jie — Beijing Railway Station | −6.1 km (−3.79 mi) | -6 | ||
Fuxingmen — Xidan | 12 December 1992 | 1.6 km (0.99 mi) | 1 | Xidan extension |
Tian'anmenxi — Sihuidong | 28 September 1999 | 10.1 km (6.28 mi) | 10 | Fuba line |
Xidan — Tian'anmenxi | 28 June 2000 | 1.3 km (0.81 mi) | 2 | Line 1 & Fuba line merging project |
Headway Reduction
[edit]Since 2014, the signaling and power systems has been gradually upgraded to allow for trains to run more frequently.[18] The upgraded CBTC moving block signaling system in place today reduces rush hour headways from every 2 minutes and 5 seconds to 1 minute 45 seconds.[19]
Platform screen doors
[edit]Due to platform congestion and suicides, a proposal was made in 2010 to refit all stations on Line 1 with platform screen doors.[20] However, the ventilation system in the older stations of Line 1 was incompatible with full-height platform screen doors, so half height platform screen doors were chosen instead.[21] In July 2016, the operator began installing platform screen doors on Line 1.[22] In 2016, the platform screen doors was installed at Yong'anli station.[23] By the end of 2017, all stations except Pingguoyuan were retrofitted with half-height platform screen doors, and all the screen doors were put into operation for the first time.[24]
Through operations with the Batong line
[edit]In 2010, a CPPCC member Chen Dingwang, proposed that services on Line 1 and the Batong line should directly link, with through operations, reducing travel times and removing the unnecessary forced transfers at Sihuidong or Sihui.[25] However, the Beijing Subway responded that Line 1's and Batong's signal systems are completely different, so through-operation will be more difficult to achieve, from an engineering standpoint. As of 2016, preliminary design and feasibility studies are underway to allow for through operations between Line 1 and Batong.[26] On June 12, 2020, the project of the through operation of Line 1 and Batong line was approved by Beijing Development and Reform Commission.[27] Through operation with the Batong line started on 29 August 2021.[7]
Other facilities
[edit]Rolling stock for Line 1 is parked and maintained at Gucheng Depot and Sihui Carpark.
Restricted stations
[edit]Beyond Pingguoyuan, Line 1 extends further northwest where it has several other stations: Gaojing (高井) and Fushouling (福寿岭). Gaojing station is in the military region. Fushouling station is actually outside the military region. These stations are not open for public use.
Fushouling station's opening date is yet to be determined.[28][29]
A proposal to open the Gaojing station to public is mentioned within 2022 and 2023 working plan of the Shijingshan District.[28][30]
Future Development
[edit]Increasing capacity
